Prix de vente | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
jusqu’à 19 999 € | 2 917 € | 3 500 € |
de 20 000 € à 39 999 € | 4 583 € | 5 500 € |
de 40 000 € à 59 999 € | 5 000 € | 6 000 € |
de 60 000 € à 79 999 € | 5 833 € | 7 000 € |
de 80 000 € à 99 999 € | 6 250 € | 7 500 € |
de 100 000 € à 119 999 € | 6 667 € | 8 000 € |
de 120 000 € à 139 999 € | 6 667 € | 8 000 € |
de 140 000 € à 159 999 € | 7 500 € | 9 000 € |
de 160 000 € à 179 999 € | 8 333 € | 10 000 € |
de 180 000 € à 199 999 € | 9 167 € | 11 000 € |
de 200 000 € à 229 999 € | 10 417 € | 12 500 € |
de 230 000 € à 259 999 € | 11 667 € | 14 000 € |
de 260 000 € à 289 999 € | 12 083 € | 14 500 € |
de 290 000 € à 319 999 € | 12 500 € | 15 000 € |
de 320 000 € à 349 999 € | 13 333 € | 16 000 € |
de 350 000 € à 379 999 € | 14 167 € | 17 000 € |
de 380 000 € à 409 999 € | 15 000 € | 18 000 € |
de 410 000 € à 439 999 € | 15 833 € | 19 000 € |
de 440 000 € à 469 999 € | 18 333 € | 22 000 € |
de 470 000 € à 499 999 € | 20 833 € | 25 000 € |
de 500 000 € voir plus | Nous consulter | |
Terrain : Forfait | 6 667 € | 8 000 € |
Conditions Générales
- B2V-Immo et son agent commercial mandataire ne perçoivent aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la réservation.
- Nos tarifs sont rédigés toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur inclus.